<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSG Blog zum Thema Online Marketing, SEO, SEM, Usability und mehr &#187; Conversions</title>
	<atom:link href="http://www.online-solutions-group.de/blog/tag/conversions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-solutions-group.de/blog</link>
	<description>Informationen rund um die Online Solutions Group (OSG) und aktuelle Online Marketing Themen mit den Schwerpunkten SEO und SEM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ladezeiten – Ein wichtiges Usability Kriterium</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/ladezeiten-ein-wichtiges-usability-kriterium</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/ladezeiten-ein-wichtiges-usability-kriterium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Ladezeiten sind ein äußerst relevantes Performance Kriterium – vor allem im eCommerce Bereich. Lange Ladezeiten wirken sich nicht nur negativ auf die Nutzererfahrung, sondern auch auf die Seitenbewertung von Suchmaschinen aus. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Forrester Consulting, erwarten Online-Shopper, dass eine Website innerhalb von zwei Sekunden vollständig geladen ist. 40 Prozent der User brechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/ladezeiten-ein-wichtiges-usability-kriterium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Bedeutung des Long Tail</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/zur-bedeutung-des-long-tail</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/zur-bedeutung-des-long-tail#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[CPO]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Dass Keywords und Suchanfragen zwei verschiedene Paar Schuhe sind, kann man gar nicht oft genug betonen. Der wichtigen Rolle des Long Tail für erfolgreiche SEM-Kampagnen scheint jedoch nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit gegeben zu werden. In den letzten Wochen sind gleich mehrere Artikel und Publikationen erschienen, die mal mehr und mal weniger starke Empfehlungen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/zur-bedeutung-des-long-tail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

