<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSG Blog zum Thema Online Marketing, SEO, SEM, Usability und mehr &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.online-solutions-group.de/blog/category/usability/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-solutions-group.de/blog</link>
	<description>Informationen rund um die Online Solutions Group (OSG) und aktuelle Online Marketing Themen mit den Schwerpunkten SEO und SEM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flow Visualization: neuer Report in Google Analytics</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/flow-visualization-neuer-report-in-google-analytics</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/flow-visualization-neuer-report-in-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hat Google das neue Feature “Flow Visualization“ vorgestellt, das aktuell weltweit ausgerollt wird. Mit Hilfe dieses Tools soll eine vereinfachte Analyse des Besucherflusses ermöglicht werden. Bislang konnten Benutzerströme einer Website mit Google Analytics nur eingeschränkt dargestellt werden. Lediglich vorhergehende und nachfolgende Seiten waren verfügbar. Ab sofort sollen auch komplexere Besucherströme visualisiert werden können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/flow-visualization-neuer-report-in-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Hebel bei der Usabilityoptimierung für Shops</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/die-groessten-hebel-bei-der-usabilityoptimierung-fuer-shops</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/die-groessten-hebel-bei-der-usabilityoptimierung-fuer-shops#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[bestellprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[usability optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[webcontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Besonders für einen Onlineshop ist Usability ein Erfolgsfaktor. Hier Fehler zu machen führt zu weniger Umsatz. Ein Shop muss also nicht nur ansprechend aussehen, er muss auch die zielgruppenspezifischen Anforderungen und Usability Standards erfüllen. Das heißt er sollte möglichst schnell und leicht zu bedienen sein. Die Usability-Optimierung sollte nicht nur ein einmaliges Konzept sein, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/die-groessten-hebel-bei-der-usabilityoptimierung-fuer-shops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google erweitert die Instant Search um die Preview-Funktion</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-instant-search-um-die-preview-funktion</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-instant-search-um-die-preview-funktion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Website Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang November ist die Google Site Preview verfügbar. Musste man diese Funktion noch anfangs auf der Instant Preview&#8221; &#8211; Seite freischalten, ist dies seit ca. einer Woche nicht mehr nötig und für alle Google-Suchenden in Deutschland zugänglich. In diesem Vorschaufenster zeigt Google einen Screenshot der jeweiligen URL an, Google nennt dies die Instant Preview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-instant-search-um-die-preview-funktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant: Ein kritischer Blick auf die neue dynamische Suche</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-instant-ein-kritischer-blick-auf-die-neue-dynamische-suche</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-instant-ein-kritischer-blick-auf-die-neue-dynamische-suche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Google hat uns vor kurzem mit einer relativ drastischen Neuerung seiner Suche überrascht: ab dem 8. September schaltete der Suchriese  sukzessive weltweit die „<a href="http://www.google.de/instant" title="Google Instant">Google Instant</a>“  getaufte neue Technologie frei. Für Suchende in Deutschland und Nicht-USA-Ländern allerdings vorerst nur, wenn sie in ihr Google-Konto eingeloggt sind (falls sie eines haben). Betroffen von der Umstellung ist der gesamte Suchprozess: angefangen von der Einstiegsseite z.B. bei <a href="http://www.google.de">www.google.de</a> bis zu den Ergebnisseiten der allgemeinen Websuche. Die Spezialsuchen für News, Maps, Videos, mobile Suche  etc. und die erweiterte Suche wurden bislang noch nicht umgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-instant-ein-kritischer-blick-auf-die-neue-dynamische-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladezeiten – Ein wichtiges Usability Kriterium</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/ladezeiten-ein-wichtiges-usability-kriterium</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/ladezeiten-ein-wichtiges-usability-kriterium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Ladezeiten sind ein äußerst relevantes Performance Kriterium – vor allem im eCommerce Bereich. Lange Ladezeiten wirken sich nicht nur negativ auf die Nutzererfahrung, sondern auch auf die Seitenbewertung von Suchmaschinen aus. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Forrester Consulting, erwarten Online-Shopper, dass eine Website innerhalb von zwei Sekunden vollständig geladen ist. 40 Prozent der User brechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/ladezeiten-ein-wichtiges-usability-kriterium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Google Ranking Faktor „site speed“</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/neuer-google-ranking-faktor-site-speed</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/neuer-google-ranking-faktor-site-speed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[site speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Schon letzten Monat gab Google in seinem Webmaster Central Blog bekannt dass seit einigen Wochen ein neuer Ranking-Faktor in Google`s Suchalgorithmus eingefügt worden ist. Mit dem neuen Kriterium „site speed“ (Seiten- oder Ladegeschwindigkeit) werden bald schnelle Seiten bei den Suchmaschinenergebnissen bevorzugt. Momentan gilt dieser Ranking Faktor nur die englischsprachige Seite Google.com, aber es ist geplant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/neuer-google-ranking-faktor-site-speed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Werbung und Landing Pages</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/banner-werbung-und-landing-pages</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/banner-werbung-und-landing-pages#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Display Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Untersuchung von Eyeblaster unterstützt Display Werbung Performance Marketing Kampagnen stark. Wird die Displaywerbung parallel zum Suchmaschinenmarketing eingesetzt so sind rund 72 Prozent aller Conversions ihr zuzurechnen. Im letzten Jahr stieg der Umsatz mit Werbebannern im Internet um etwa 17,8 Prozent. Auch die eigenen Erfahrungen belegen diese Untersuchung. Bei einigen Kunden lassen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/banner-werbung-und-landing-pages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostern – Anzeigen und Landing Pages im Check</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/ostern-anzeigen-und-landing-pages-im-check</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/ostern-anzeigen-und-landing-pages-im-check#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigentexte]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ostern steht vor der Tür und die User suchen wieder fleißig nach den passenden Ostergeschenken für ihre Liebsten. Tippt man beim Suchmaschinengiganten &#8220;ostergeschenke&#8221; ein, findet man einige passende (und unpassende) Suchergebnisse im Paid Search Bereich. Von Erlebnisgeschenken, Osterdekoration und Schmuck bis hin zu Valentinstaggeschenken (!?) findet man alles. Die Anzeigentexte: Wichtig bei Anzeigentexten im Suchmaschinenmarketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/ostern-anzeigen-und-landing-pages-im-check/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen Sie die interne Suche</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/nutzen-sie-die-interne-suche</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/nutzen-sie-die-interne-suche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[interne suche]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerfreundlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[56% der User verlassen eine Website, wenn sie nicht sofort finden was sie suchen. Schon allein aus diesem Grund ist eine Freitextsuche auf jeder Website ein Usability-Muss. Finden sich User mit der Navigation nicht zurecht, ist eine richtig realisierte Suche eine große Hilfe. Doch nur mit einer intelligenten Suche finden Kunden schnell und zuverlässig alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/nutzen-sie-die-interne-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie sich für das &#8220;Mobile Shopping&#8221; bereit</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/ecommerce/machen-sie-sich-fuer-das-mobile-shopping-bereit</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/ecommerce/machen-sie-sich-fuer-das-mobile-shopping-bereit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[m commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Shopping wird laut Experten bereits im Jahr 2014 ein Marktvolumen von über 1,8 Milliarden Euro erreichen können. In den kommenden Wochen und Monaten werden Datenflatrates und weitere Handys wie das iPhone eingeführt werden, die dem Markt noch einen gehörigen Schub verpassen. Doch um den Zukunftsmarkt im mCommerce ausschöpfen zu können, müssen die meisten Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/ecommerce/machen-sie-sich-fuer-das-mobile-shopping-bereit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

