<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSG Blog zum Thema Online Marketing, SEO, SEM, Usability und mehr &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.online-solutions-group.de/blog/category/suchmaschinenoptimierung-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-solutions-group.de/blog</link>
	<description>Informationen rund um die Online Solutions Group (OSG) und aktuelle Online Marketing Themen mit den Schwerpunkten SEO und SEM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ladezeiten mit Google Analytics ohne Zusatzcode messen</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/ladezeiten-mit-google-analytics-ohne-zusatzcode-messen</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/ladezeiten-mit-google-analytics-ohne-zusatzcode-messen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Page Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Google legt nach eigener Aussage großen Wert auf schnelle Ladezeiten. Um Administratoren und Shopbetreiber in Ihrer Arbeit zu unterstützen, bietet Google diesbezüglich vielfältige Hilfestellung an, sei es nun in Form der Google Page Speed-Erweiterung für den Browser, der Webmaster Tools oder einem Geschwindigkeits-Modul in Google Analytics. Seit kurzem ist diese Funktion für alle Google-Analytics-Nutzer verfügbar, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/ladezeiten-mit-google-analytics-ohne-zusatzcode-messen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predictive SEO: Jetzt noch schnell an 2012 denken</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/predictive-seo-jetzt-noch-schnell-an-2012-denken</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/predictive-seo-jetzt-noch-schnell-an-2012-denken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[predictive seo]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Das alte Jahr ist nur noch wenige Wochen alt, doch als Online-Shop respektive Website-Betreiber sollten Sie spätestens jetzt in Sachen (Predictive) SEO handeln und dafür müssen Sie nicht einmal in die berühmte Glaskugel blicken. Denn Sie wisse genau, was nächstes Jahr in Ihrem Unternehmen gespielt wird, die Pläne dafür liegen längst in Ihrer Schublade. Erweitern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/predictive-seo-jetzt-noch-schnell-an-2012-denken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Freshness Update – Aktualität gewinnt</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-freshness-update-aktualitaet-gewinnt</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-freshness-update-aktualitaet-gewinnt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Anfang November wurde von Amit Singhal (head of Google&#8217;s core ranking team) ein neues Google Update bestätigt. Betroffen sind laut Google ca. 35% aller Suchanfragen. Vergleicht man es mit dem Panda-Update, so betrifft es rund doppelt so viele Keywords. Bei dem Update geht es darum, den Google Nutzern mehr aktuellen Content zu liefern und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-freshness-update-aktualitaet-gewinnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkaufbau / Linkbuilding löst klassische SEO-Maßnahmen ab und konkurriert mit SEM</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/linkaufbau-linkbuilding-loest-klassische-seo-massnahmen-ab-und-konkurriert-mit-sem</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/linkaufbau-linkbuilding-loest-klassische-seo-massnahmen-ab-und-konkurriert-mit-sem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Müller (GF)</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich SEO geht es im Wesentlichen um drei Bereiche: Technik, Content, Links. Langfristig gesehen werden Links immer wichtiger.  Denn: wenn die technischen und inhaltlichen Anforderungen an eine Suchmaschinen-optimierte Website erfüllt sind &#8211; und das wird für die Webseiten der Zukunft zunehmend der Fall sein &#8211; bleibt Unternehmen lediglich der Linkaufbau, um sich im organischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/linkaufbau-linkbuilding-loest-klassische-seo-massnahmen-ab-und-konkurriert-mit-sem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content mit Mehrwert: Die beste Medizin gegen die Panda-mie</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/content-mit-mehrwert-die-beste-medizin-gegen-die-panda-mie</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/content-mit-mehrwert-die-beste-medizin-gegen-die-panda-mie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[inhalte mit mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[panda-update]]></category>
		<category><![CDATA[pandamie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Medizin gegen die allgemeine Panda-mie lautet: Erstellen Sie Service-, News-Seiten bzw. Blogeinträge mit echtem Mehrwert für Ihre Besucher. Mehrwert haben Inhalte, die nützliche Informationen oder Unterhaltung bieten. Doch das Panda-Update von Google hat insbesondere bei den Website-Betreibern ein ungutes Gefühl hinterlassen, die es sich nicht leisten können, den gewünschten qualititativ hochwertigen Content von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/content-mit-mehrwert-die-beste-medizin-gegen-die-panda-mie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places – auch mit kleinem Budget groß rauskommen</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/google-places-auch-mit-kleinem-budget-gross-rauskommen</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/google-places-auch-mit-kleinem-budget-gross-rauskommen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbucheintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Brancheneintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht wirbt, der stirbt. Um ein lokales Unternehmen am Markt bekannt zu machen, gibt es in der Offline-Welt zahlreiche Möglichkeiten. Diese reichen von einem kostenpflichtigen Eintrag in die Gelben Seiten über eine teure Anzeige in der Heimatzeitung hin zu Flyern und anderen Druckschriften. Mit seinem kostenlosen Dienst „Google Places“, dem umbenannten und aufgepeppten Branchencenter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/google-places-auch-mit-kleinem-budget-gross-rauskommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% mehr Besucher durch geringere Ladezeiten</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/70-prozent-mehr-besucher-durch-geringere-ladezeiten</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/70-prozent-mehr-besucher-durch-geringere-ladezeiten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Erstaunlich, dass zwar schon lange bekannt ist, dass Google die Ladezeit einer Seite in das Ranking einfließen lässt und die SEO-Gemeinde (inklusive mir selbst) seitdem bei jedem Projekt predigt, man solle unbedingt ein Auge darauf haben &#8211; dass es aber bis dato keine wirklichen Zahlen und Grafiken dazu gibt, die man in die Argumentation einfließen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/70-prozent-mehr-besucher-durch-geringere-ladezeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google erweitert die Instant Search um die Preview-Funktion</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-instant-search-um-die-preview-funktion</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-instant-search-um-die-preview-funktion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Website Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang November ist die Google Site Preview verfügbar. Musste man diese Funktion noch anfangs auf der Instant Preview&#8221; &#8211; Seite freischalten, ist dies seit ca. einer Woche nicht mehr nötig und für alle Google-Suchenden in Deutschland zugänglich. In diesem Vorschaufenster zeigt Google einen Screenshot der jeweiligen URL an, Google nennt dies die Instant Preview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-instant-search-um-die-preview-funktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google erweitert die regionale Suche &#8211; neue Google Places Search</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-regionale-suche-neue-google-places-search</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-regionale-suche-neue-google-places-search#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Bisher waren lokale Branchenergebnisse nicht im Fokus der Suchmaschinenoptimierung, doch Unternehmen haben mit ihren Standorten seit kurzem einen großen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen die auf viele Keywordkombinationen mit Bezug zu vielen Städten setzen. Was ist passiert? Die Suche nach „Keyword + Stadt“ reicht aus, um zu sehen, wie wichtig Google Places vor kurzem geworden ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/allgemein/google-erweitert-die-regionale-suche-neue-google-places-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s mod_pagespeed &#8211; erster Praxis-Test</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/googles-mod_pagespeed-erster-praxis-test</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/googles-mod_pagespeed-erster-praxis-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Die Ladegeschwindigkeit einer Seite liegt Google ja bekanntlich sehr am Herzen. Die Google-Gründer wollen das Internet laut eigenen Angaben so schnell machen wie das Umblättern in einer herkömmlichen Zeitung. Nicht umsonst sind bisher etliche Grundlagenartikel sowie ein Analyse-Tool für den Firefox unter der Regie von Google erschienen. In Chrome ist sogar ein sehr nützliches Werkzeug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/googles-mod_pagespeed-erster-praxis-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

