<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSG Blog zum Thema Online Marketing, SEO, SEM, Usability und mehr &#187; Laura</title>
	<atom:link href="http://www.online-solutions-group.de/blog/author/laura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-solutions-group.de/blog</link>
	<description>Informationen rund um die Online Solutions Group (OSG) und aktuelle Online Marketing Themen mit den Schwerpunkten SEO und SEM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Chronik wird zur Pflicht</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/social-media/facebook-chronik-wird-zur-pflicht</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/social-media/facebook-chronik-wird-zur-pflicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember 2011 besteht für jeden Facebook-User die Möglichkeit sein Profil auf die neue Ansicht – die Facebook Timeline – umzustellen. Nun soll die Chronik bei jedem Nutzer automatisch aktiviert werden. Ein genauer Termin für die Umstellung steht noch nicht fest. Es wurde lediglich bekanntgegeben, dass jeder User ab der Umstellung sieben Tage Zeit hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/social-media/facebook-chronik-wird-zur-pflicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ändert Datenschutzbestimmungen</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/online-kommunikation/google-aendert-datenschutzbestimmungen</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/online-kommunikation/google-aendert-datenschutzbestimmungen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzbestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Aufregung unter Datenschützern: Ab 1. März ändert Google seine Datenschutzbestimmungen. Die neue Datenschutzrichtlinie soll für alle Produkte gelten und ersetzt damit etwa 70 bisherige Dokumente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/online-kommunikation/google-aendert-datenschutzbestimmungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: Rückblick 2011</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-rueckblick-2011</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-rueckblick-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords express]]></category>
		<category><![CDATA[conversions optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google engage]]></category>
		<category><![CDATA[google interessenskategorien]]></category>
		<category><![CDATA[kontext targeting tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2011 gab es bei Google wieder einige Neuheiten. Im Folgenden möchte ich einen kurzen Überblick über die Veränderungen geben die für AdWords Kunden und SEM Manager wichtig waren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-rueckblick-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Seiten für Unternehmen</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/social-media/google-seiten-fuer-unternehmen</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/social-media/google-seiten-fuer-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus fanseite]]></category>
		<category><![CDATA[google plus seite]]></category>
		<category><![CDATA[google plus unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[google+ seite]]></category>
		<category><![CDATA[google+ unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute besteht die Möglichkeit Unternehmensprofile in Google+ einzurichten. Auf einer Google+ Seite können Unternehmen Informationen und Neuigkeiten veröffentlichen, Bilder und Videos posten oder mit Kunden direkt kommunizieren. Zudem besteht die Möglichkeit einen Videochat mit bis zu neun Personen zu führen. Weitere Funktionen sollen demnächst noch hinzukommen. Zur Google+ Seite der OSG Beispiel: Pepsi bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/social-media/google-seiten-fuer-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Platzierung der AdWords Anzeigen</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/neue-platzierung-der-adwords-anzeigen</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/neue-platzierung-der-adwords-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigenplatzierung adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[platzierung adwords anzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hat Google erneut mit der Darstellung der AdWords Anzeigen experimentiert.  Im Rahmen dieser Tests führt Google nun neue Anzeigen Platzierungen in den Suchergebnissen ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/neue-platzierung-der-adwords-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords startet dynamische Suchanzeigen</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-startet-dynamische-suchanzeigen</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-startet-dynamische-suchanzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Seit Kurzem stehen für Google AdWords Nutzer die dynamischen Anzeigen als Beta zur Verfügung. Hier werden ähnlich wie bei Google AdWords Express Suchbegriffe und Anzeigentexte automatisch erstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-startet-dynamische-suchanzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flow Visualization: neuer Report in Google Analytics</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/flow-visualization-neuer-report-in-google-analytics</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/flow-visualization-neuer-report-in-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hat Google das neue Feature “Flow Visualization“ vorgestellt, das aktuell weltweit ausgerollt wird. Mit Hilfe dieses Tools soll eine vereinfachte Analyse des Besucherflusses ermöglicht werden. Bislang konnten Benutzerströme einer Website mit Google Analytics nur eingeschränkt dargestellt werden. Lediglich vorhergehende und nachfolgende Seiten waren verfügbar. Ab sofort sollen auch komplexere Besucherströme visualisiert werden können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/flow-visualization-neuer-report-in-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Express</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-express</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-express#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adwords express]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Express]]></category>
		<category><![CDATA[lokale unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[lokale werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute können Unternehmen auch in Deutschland AdWords Express nutzen und innerhalb weniger Minuten Werbeanzeigen bei Google AdWords schalten. &#160; &#160; &#160; AdWords Express richtet sich vorallem an lokale Unternehmen, die Kunden in ihrer Nähe ansprechen und dabei möglichst wenig Aufwand betreiben möchten. Ablauf: Auswählen der Branche Angaben zum Unternehmen und Standort Schreiben eines Anzeigentextes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenmarketing-sem/google-adwords-express/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Hebel bei der Usabilityoptimierung für Shops</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/die-groessten-hebel-bei-der-usabilityoptimierung-fuer-shops</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/die-groessten-hebel-bei-der-usabilityoptimierung-fuer-shops#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[bestellprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[usability optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[webcontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Besonders für einen Onlineshop ist Usability ein Erfolgsfaktor. Hier Fehler zu machen führt zu weniger Umsatz. Ein Shop muss also nicht nur ansprechend aussehen, er muss auch die zielgruppenspezifischen Anforderungen und Usability Standards erfüllen. Das heißt er sollte möglichst schnell und leicht zu bedienen sein. Die Usability-Optimierung sollte nicht nur ein einmaliges Konzept sein, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/usability/die-groessten-hebel-bei-der-usabilityoptimierung-fuer-shops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die OSG auf der SMX München 2011</title>
		<link>http://www.online-solutions-group.de/blog/online-marketing/die-osg-auf-der-smx-muenchen-2011</link>
		<comments>http://www.online-solutions-group.de/blog/online-marketing/die-osg-auf-der-smx-muenchen-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMX 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SMX München]]></category>
		<category><![CDATA[solutionsday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-solutions-group.de/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. und 6. April fand auch dieses Jahr wieder die Search Marketing Expo statt. Die Experten für Suchmaschinenmarketing und -optimierung präsentierten ihr Wissen und die neuesten Trends im Hilton Munich Park Hotel. Auch die OSG war dieses Jahr erstmalig als Aussteller auf der SMX, einer der wichtigsten Kongresse der Branche, vertreten und belegte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-solutions-group.de/blog/online-marketing/die-osg-auf-der-smx-muenchen-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

